খরিপ-১ | ফসল | আবাদী জমি | মোট জমিরপরিমান |
| পাট | ৩৩০ হে: | ১,০৫০ হে: |
| ধান | ৩২০ হে: |
|
| তিল | ১৯০ হে: |
|
| আখ | ১০০ হে: |
|
| সবজি | ৩০ হে: |
|
| কলা | ২০ হে: |
|
| অন্যান্য | ৫০হে: |
|
| অনাবাদী | ১০ হে: |
|
|
|
|
|
খরিপ-২ | আখ | ১০৫ হে: | ১,০৫০ হে: |
| ধান | ৭৭০হে: |
|
| সবজি | ৪০ হে: |
|
| কলা | ২০হে: |
|
| শষ্য | ৭০ হে: |
|
| অন্যান্য | ৪০ হে: |
|
| অনাবাদী | ৫হে: |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS