295 | মোছা:মমতাজ | মো:নিচু কাজী | বুলবুলি খাতুন | 24/09/1975 | 0 | 1 | 34042343 | জগন্নাথপুর | 1 | চর জগনাথপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
296 | মো:বিলাত আলী | মৃ-সমসেরআলী | সুমি খাতুন | 25/02/1972 | 1 | 2 | 34037799 | জগন্নাথপুর | 1 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
297 | মো:ইসমাইল | মৃ-লোকাই শেখ | শাহেদা খাতুন | 26/11/1978 | 1 | 3 | 34040033 | জগন্নাথপুর | 2 | জোতপাড়া | 27/06/2012 | 900 | |||||
298 | মোছাঃনুরজাহান | সবুরা খাতুন | আহেদ আলী | 14/09/1980 | 0 | 4 | 34040644 | জগন্নাথপুর | 3 | হোগলা | 27/06/2012 | 900 | |||||
299 | মো:হাবিলউদ্দিপ্রা: | মৃ-মানুলা প্রামানিক | আলেয়া খাতুন | 14/09/1980 | 1 | 5 | 34043036 | জগন্নাথপুর | 3 | ইদ্রাকপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
300 | মোঃ রাজু আহাম্মেদ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | আলো খাতুন | 21/05/2000 | 1 | 6 | 34045362 | জগন্নাথপুর | 8 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
301 | মো:নাজমুল হক | মো:জামাল শেখ | ভানু নেছা | 19/05/1950 | 1 | 7 | 34036452 | জগন্নাথপুর | 5 | বা:মহববতপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
302 | মো:সুকচাঁদ শেখা | মো:মোজাই শেখ | আসমা খাতুন | 27/05/1989 | 1 | 8 | 34037789 | জগন্নাথপুর | 5 | হাসিমপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
303 | মো:ইমারতসরদার | মৃ-আমানত সরদার | জাহানারা খাতুন | 14/09/1980 | 1 | 9 | 34038853 | জগন্নাথপুর | 6 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
304 | মো:আবুদাউদ খান | মো:আসকার আলী | হাসিক খাতুন | 21/05/2000 | 1 | 10 | 34042938 | জগন্নাথপুর | 8 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
305 | মো:মাহাফুল শেখ | মো:জয়নুদ্দিন শেখ | ডলি খাতুন | 14/09/1980 | 1 | 11 | 34042373 | জগন্নাথপুর | 8 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
306 | মোছা:করিমা খাতুন | মো:ইনুস আলী | জাহিদা খাতুন | 24/09/1998 | 12 | 34041205 | জগন্নাথপুর | 9 | চর জগনাথপুর | 27/06/2012 | 900 | ||||||
307 | মো:আজু সরদার | মো:তারা সরদার | ছালেহা খাতুন | 26/11/1951 | 1 | 13 | 34040347 | জগন্নাথপুর | 1 | জোতপাড়া | 27/06/2012 | 900 | |||||
308 | জবেদা খাতুন | টুকজান নেছা | আ:ছাত্তার | 28/12/1994 | 0 | 14 | 34040108 | জগন্নাথপুর | 2 | হোগলা | 27/06/2012 | 900 | |||||
309 | মো:বানাত আলী | মৃ-আজিরউদিদ্দন | হামিদা খাতুন | 21/05/2000 | 1 | 15 | 34040421 | জগন্নাথপুর | 3 | বা:সাতপাখিয়া | 27/06/2012 | 900 | |||||
310 | মো:হাফিজুর রহমান | মো:শহিদ | কনা খাতুন | 8/12/1960 | 1 | 16 | 34042616 | জগন্নাথপুর | 3 | হোগলা | 27/06/2012 | 900 | |||||
311 | মোছা:রাবেয়া খাতুন | ঝর্না খাতুন | মৃ-ইবরাহিম | 24/09/2000 | 0 | 17 | 34039182 | জগন্নাথপুর | 4 | দয়ারামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
312 | মো:কালাম খান | মো:ভাদু খাঁন | রমেচা খাতুন | 6/4/1950 | 1 | 18 | 34038779 | জগন্নাথপুর | 7 | হাসিমপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
313 | মো:ইসমাইল | রমজান | রেহেনা খাতুন | 8/11/1970 | 1 | 19 | 34038845 | জগন্নাথপুর | 6 | দয়ারামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
314 | মো:সিরাজুল ইসরাম | মো:শহিদুল ইসলাম | জমেলা খাতুন | 2/11/1972 | 1 | 20 | 34043498 | জগন্নাথপুর | 8 | দয়ারামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
315 | কাজি রাফিয়া | কাজী রকিবুল ইসলাম | শাহিনা খাতুন | 14/09/1980 | 1 | 21 | 34042112 | জগন্নাথপুর | 3 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
316 | মো: কাদের | মৃত সামাদ | আলেয়া খাতুন | 14/11/1993 | 1 | 22 | 34037863 | জগন্নাথপুর | 2 | জগন্নাথ পুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
317 | মো: হারুন | মৃত কেরু | ছকিরন নেছা | 14/07/1987 | 1 | 23 | 34045239 | জগন্নাথপুর | 3 | বাগচীসাতপাখী | 27/06/2012 | 900 | |||||
318 | মোছা:রুবী | মতিজান নেছা | আঃ জববার | 14/09/1980 | 1 | 24 | 34103829 | জগন্নাথপুর | 4 | হুগলা | 27/06/2012 | 900 | |||||
319 | লতা রায় | লাজুকা রায় | মৃত সুভাষ রায় | 24/09/1975 | 0 | 25 | 34043507 | জগন্নাথপুর | 7 | দয়রামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
320 | রুমী খাতুন | মৃত-ইব্রাহিম | কেয়ারন নেছা | 25/02/1972 | 0 | 26 | 34039926 | জগন্নাথপুর | 9 | মহেন্দ্রপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
321 | মোঃ আনিচ কাজি | নিচু কাজি | রোকেয়া খাতুন | 26/11/1978 | 1 | 27 | 34042335 | জগন্নাথপুর | 1 | চরজগনার্থ পুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
322 | মোঃ ফরিদ হোসেন | আবুল কালাম | আক্তার বানু | 14/09/1980 | 1 | 28 | জগন্নাথপুর | 2 | জোতপাড়া | 27/06/2012 | 900 | ||||||
323 | মোঃ অমত্মর সেখ | আমিরুল সেখ | বিনা খাতুন | 14/09/1980 | 1 | 29 | 34041056 | জগন্নাথপুর | 2 | জোতপাড়া | 27/06/2012 | 900 | |||||
324 | মোঃ সাইফুল | হাচেন আলি | মাবিয়া খাতুন | 21/05/2000 | 1 | 30 | 34042871 | জগন্নাথপুর | 3 | জোতপাড়া | 27/06/2012 | 900 | |||||
325 | সুমনা খাতুন | মোমেনা খাতুন | সরোয়ার হোসেন | 19/05/1950 | 0 | 31 | 34043597 | জগন্নাথপুর | 5 | হরিয়াগাছি | 27/06/2012 | 900 | |||||
326 | মোছাঃ রুশিয়া | মতলেব | কনি নেছা | 27/05/1989 | 1 | 32 | 34038812 | জগন্নাথপুর | 6 | হাসিমপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
327 | মোঃ মোফাজ্জেল | দবিরউদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | 14/09/1980 | 1 | 33 | 34039604 | জগন্নাথপুর | 7 | দয়রামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
328 | মোছাঃ লিপি খাতুন | আঃ হান্নান | রাজিয়া খাতুন | 21/05/2000 | 0 | 34 | 34043481 | জগন্নাথপুর | 8 | মহেন্দপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
329 | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ফুরকুলী নেছা | লাছের শেখ | 14/09/1980 | 0 | 35 | 34045445 | জগন্নাথপুর | 7 | দয়রামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
330 | ,, কেকা খাতুন | আঃ জববার | মাছুরা খাতুন | 24/09/1998 | 0 | 36 | 34040017 | জগন্নাথপুর | 4 | ইদ্রারামপুর | 27/06/2012 | 900 | |||||
331 | ,, কমেলা খাতুন | শিল্পী খাতুন | এনায়েত বিশ্বাস | 26/11/1951 | 0 | 37 | 34043721 | জগন্নাথপুর | 3 | হোগলা | 27/06/2012 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS