মাতৃত্ব কালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভকাল | মন্তব্য |
১ | মোছা: ইসমাতারা | মো: ফিরোজ বিশ্বাস | মোছা:শকেলা খাতুন | চরজগন্নাথপুর | ১ | ২৪ | ৬ মাস |
|
২ | মোছা: মিনা খাতুন | মো: গফুর প্রা: | মোছা: আমেনা খাতুন | ঐ | ১ | ৩৯ | ৬ মাস |
|
৩ | মোছা: রুখসানা খাতুন | মাহাতাব উদ্দিন | আফরোজা | জোতপাড়া | ২ | ২৪ | ৭ মাস |
|
৪ | বিলকিস খাতুন | সাইদুর রহমান | রাশিদা খাতুন | হোগলা | ৪ | ২৩ | ৭ মাস |
|
৫ | আছিপা খাতুন | করিম | রেজিয়া খাতুন | হোগলা | ৩ | ২৩ | ৭ মাস |
|
৬ | কোমেলা খাতুন | শিপন | সুফিয়া খাতুন | হোগলা | ৪ | ২৫ | ১০ মাস |
|
৭ | সিমা খাতুন | আলাউদ্দিন | ফাহিমা খাতুন | হোগলা | ৪ | ২৮ | ১০ মাস |
|
৮ | ফুলি খাতুন | পান্না শেখ | হাওয়া খাতুন | বাখই মহব্বতপুর | ৫ | ২৩ | ৬ মাস |
|
৯ | রেশমা খাতুন | বাদশা আলম | ডালিয়ারা | হাসিমপুর | ৬ | ২৪ | ৬ মাস |
|
১০ | সাজিয়া আক্তার সুমী | নাসিরউদ্দিন | চামেলী খাতুন | দয়রামপুর | ৭ | ২২ | ৬ মাস |
|
১১ | নার্গিস আক্তার | হাসানুর রহমান | হেলিনা খাতুন | দয়রামপুর | ৭ | ২৩ | ৯ মাস |
|
১২ | সালমা খাতুন | নাহিদ | সাজেদা খাতুন | মহেন্দ্রপুর | ৮ | ২৫ | ৮ মাস |
|
১৩ | ইয়াসমিন খাতুন | মালেক শেখ | ফুলজান নেছা | মহেন্দ্রপুর | ৮ | ২৩ | ৬ মাস |
|
১৪ | তানিয়া খাতুন | মুনছুর | জাহানারা বেগম | মহেন্দ্রপুর | ৯ | ২৪ | ১০ মাস |
|
১৫ | মিনা খাতুন | নুর ইসলাম | শাহিদা খাতুন | দয়রামপুর | ৭ | ২৩ | ৯ মাস |
|
১৬ | ফিরোজা বেগম | বিল্লাল সর্দার | হামিদা খাতুন | চরজগন্নাথপুর | ১ | ২৪ | ৮ মাস |
|
১৭ | সেলিনা খাতুন | ইব্রাহিম সর্দার | হারিয়া খাতুন | ঐ | ১ | ২২ | ৭ মাস |
|
১৮ | মনজু খাতুন | আ: খালেক | কমেলা খাতুন | হোগলা | ৬ | ২৫ | ৮ মাস |
|
১৯ | মিলি খাতুন | নাসির | রাহেলা | ঐ | ৬ | ২২ | ৮ মাস |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস