পাতা
খাদ্য উৎপাদন
খরিপ-১ | ফসল | আবাদী জমি | মোট জমিরপরিমান |
| পাট | ৩৩০ হে: | ১,০৫০ হে: |
| ধান | ৩২০ হে: | |
| তিল | ১৯০ হে: | |
| আখ | ১০০ হে: | |
| সবজি | ৩০ হে: | |
| কলা | ২০ হে: | |
| অন্যান্য | ৫০হে: | |
| অনাবাদী | ১০ হে: | |
| | | |
খরিপ-২ | আখ | ১০৫ হে: | ১,০৫০ হে: |
| ধান | ৭৭০হে: | |
| সবজি | ৪০ হে: | |
| কলা | ২০হে: | |
| শষ্য | ৭০ হে: | |
| অন্যান্য | ৪০ হে: | |
| অনাবাদী | ৫হে: | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ